
Skipas Kleinwalsertal
WINTER 2021-2022
Hieronder vind je de skipas prijzen van Oberstdorf, Mittelberg en Riezlern, oftewel het skigebied Kleinwalsertal voor het winterseizoen 2021-2022. Je hebt maar één skipas nodig om meer dan 120 km piste te ontdekken!
Skipas prijzen hoogseizoen
25 dec. 2021 - 11 mrt. 2022
Dagen | Volwassene | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dagen | €52,50 | €40,50 | €20,00 |
2 dagen | €101,00 | €78,00 | €37,50 |
3 dagen | €146,00 | €112,50 | €54,00 |
4 dagen | €187,00 | €144,00 | €69,00 |
5 dagen | €225,00 | €173,50 | €83,50 |
6 dagen | €259,00 | €199,50 | €96,00 |
7 dagen | €291,00 | €224,00 | €107,50 |
Aparthotel Kleinwalsertal in Mittelberg
De plek voor gezinnen met jonge kinderen
Skilift op loopafstand
- Familiehotel met prachtige ligging
- kegelen, badminton, tafeltennis
- Binnenzwembad en Finse sauna
- Gezellige bar met livemuziek
- Rustige ligging aan rand van centrum
Skipas prijzen laagseizoen
Tot 24 dec. 2021 en 12 mrt. 2022 - 1 mei. 2022
Dagen | Volwassene | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dagen | €52,50 | €40,50 | €20,00 |
2 dagen | €91,00 | €70,00 | €37,50 |
3 dagen | €131,50 | €101,50 | €54,00 |
4 dagen | €168,50 | €129,50 | €69,00 |
5 dagen | €202,50 | €156,00 | €83,50 |
6 dagen | €233,00 | €179,50 | €96,00 |
7 dagen | €262,00 | €201,50 | €107,50 |
Familie skipas
- Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.
- Kleinwalsertal kent een Elternkarte en speciale skipas prijzen voor als je skiles hebt - zie prijslijst.